Ürün Detayları
Menşe yeri: Guangdong, Çin
Marka adı: DYS
Sertifika: ISO9001:2015
Model numarası: 1x2 FBT Splitter
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Fiyat: $1.50 - $5.90/pieces
Ambalaj bilgileri: bağımsız paketleme
Yetenek temini: Günde 20000 Adet/Adet
Tip: |
PLC ayırıcı, çelik boru |
Kullanmak: |
FTTX, FTTH |
Garanti Zamanı: |
5 |
Ağ: |
Fiber optik |
İsim: |
1x2 FBT Splitter |
Kablo tipi: |
0,9 mm |
Elyaf Tipi: |
G652D/G657A1 |
Renk: |
Beyaz veya özelleştirilmiş |
Malzeme: |
LSZH, PVC |
Bağlayıcı: |
SC, LC,FC,ST,MTRJ,MPO,MTP,E2000 |
Pencere numarası: |
üçlü pencere |
Liman: |
Shenzhen |
Tip: |
PLC ayırıcı, çelik boru |
Kullanmak: |
FTTX, FTTH |
Garanti Zamanı: |
5 |
Ağ: |
Fiber optik |
İsim: |
1x2 FBT Splitter |
Kablo tipi: |
0,9 mm |
Elyaf Tipi: |
G652D/G657A1 |
Renk: |
Beyaz veya özelleştirilmiş |
Malzeme: |
LSZH, PVC |
Bağlayıcı: |
SC, LC,FC,ST,MTRJ,MPO,MTP,E2000 |
Pencere numarası: |
üçlü pencere |
Liman: |
Shenzhen |
Parametreler | Spesifikasyon | ||
Kanal Numarası | 1×2 veya 2×2 | ||
Çalışma dalga uzunluğu (nm) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | ||
Çalışma bant genişliği (nm) | ±40 | ||
Bağlantı oranı | Bağlantı oranı ekleme kaybı ((dB) | ||
P derecesi | Bir derece | ||
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | |
40/60 | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | |
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤5.9/2.1 | |
20/80 | ≤7.6/1.3 | ≤7.75/1.38 | |
10/90 | ≤ 10,85/0.68 | ≤ 11.2/0.75 | |
5/95 | ≤ 14.4/0.45 | ≤15.5 /0.48 | |
2/98 | ≤ 18.5/0.6 | ≤19.8/0.38 | |
1/99 | ≤ 21.8/0.28 | ≤ 22.8/0.35 | |
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | |
Direktiflik (dB) | ≥50 | ||
Geri dönüş kaybı ((dB) | ≥ 55 | ||
Parametreler | Spesifikasyon | |||||||||||||||
Çalışma Dalga Boyutu | nm | Tek Pencere1, Çift Pencere2, Üç Pencere | ||||||||||||||
(1×N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | ||||||||
Elyaf Türü | Corning SMF-28e | |||||||||||||||
IL ((MAX) | dB | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 100.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 | |||||||
Tekdüzelik | dB | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 | |||||||
Geri dönüş kaybı | dB | ≥ 55 | ||||||||||||||
Yönetmelik | dB | ≥ 55 | ||||||||||||||
PDL | dB | <0.20 | <0.20 | <0.30 | <0.30 | <0.40 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | |||||||
Genel Değerlendirme
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler