Rincian Produk
Tempat asal: Guangdong, Tiongkok
Nama merek: DYS
Sertifikasi: ISO9001:2015
Nomor model: 1x2 FBT Splitter
Dokumen: Brosur Produk PDF
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Harga: $1.50 - $5.90/pieces
Kemasan rincian: Kemasan independen
Menyediakan kemampuan: 20000 Potongan/potongan per Hari
Jenis: |
Pemisah PLC, tabung baja |
Menggunakan: |
FTTX, FTTH |
Waktu garansi: |
5 |
Jaringan: |
serat optik |
Nama: |
1x2 FBT Splitter |
Jenis kabel: |
0,9 MM |
Jenis Serat: |
G652D/G657A1 |
Warna: |
Putih atau disesuaikan |
Bahan: |
LSZH, PVC |
Konektor: |
SC, LC,FC,ST,MTRJ,MPO,MTP,E2000 |
Jendela no: |
jendela tiga |
Pelabuhan: |
Shenzhen |
Jenis: |
Pemisah PLC, tabung baja |
Menggunakan: |
FTTX, FTTH |
Waktu garansi: |
5 |
Jaringan: |
serat optik |
Nama: |
1x2 FBT Splitter |
Jenis kabel: |
0,9 MM |
Jenis Serat: |
G652D/G657A1 |
Warna: |
Putih atau disesuaikan |
Bahan: |
LSZH, PVC |
Konektor: |
SC, LC,FC,ST,MTRJ,MPO,MTP,E2000 |
Jendela no: |
jendela tiga |
Pelabuhan: |
Shenzhen |
Parameter | Spesifikasi | ||
Jumlah Saluran | 1×2 atau 2×2 | ||
Panjang Gelombang Pengoperasian (nm) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | ||
Bandwidth Pengoperasian (nm) | ±40 | ||
Rasio Penggandengan | Kehilangan Penyisipan Rasio Penggandengan(dB) | ||
Nilai P | Nilai A | ||
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | |
40/60 | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | |
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤5.9/2.1 | |
20/80 | ≤7.6/1.3 | ≤7.75/1.38 | |
10/90 | ≤10.85/0.68 | ≤11.2/0.75 | |
5/95 | ≤14.4/0.45 | ≤15.5 /0.48 | |
2/98 | ≤18.5/0.6 | ≤19.8/0.38 | |
1/99 | ≤21.8/0.28 | ≤22.8/0.35 | |
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | |
Direktif(dB) | ≥50 | ||
Kehilangan Balik(dB) | ≥55 | ||
Parameter | Spesifikasi | |||||||||||||||
Panjang Gelombang Pengoperasian | nm | Jendela Tunggal1 Ganda,Tiga Jendela2 | ||||||||||||||
(1×N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | ||||||||
Jenis Serat | Corning SMF-28e | |||||||||||||||
IL(MAX) | dB | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 | |||||||
Keseragaman | dB | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 | |||||||
Kehilangan Balik | dB | ≥55 | ||||||||||||||
Direktif | dB | ≥55 | ||||||||||||||
PDL | dB | <0.20 | <0.20 | <0.30 | <0.30 | <0.40 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | |||||||
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan