Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa: DYS
Orzecznictwo: ISO9001:2015
Numer modelu: 1x2 FBT Splitter
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Cena: $1.50 - $5.90/pieces
Szczegóły pakowania: Niezależne pakowanie
Możliwość Supply: 20000 sztuk / sztuk dziennie
Typ: |
Rozdzielacz PLC, rura stalowa |
Używać: |
FTTX, FTTH |
Czas gwarancji: |
5 |
Sieć: |
światłowodowy |
Nazwa: |
1x2 FBT Splitter |
Typ kabla: |
0,9 mm |
Typ włókna: |
G652D/G657A1 |
Kolor: |
Biały lub dostosowany |
Tworzywo: |
LSZH, PVC |
Złącze: |
SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
Okno nr: |
potrójne okno |
Port: |
Shenzhen |
Typ: |
Rozdzielacz PLC, rura stalowa |
Używać: |
FTTX, FTTH |
Czas gwarancji: |
5 |
Sieć: |
światłowodowy |
Nazwa: |
1x2 FBT Splitter |
Typ kabla: |
0,9 mm |
Typ włókna: |
G652D/G657A1 |
Kolor: |
Biały lub dostosowany |
Tworzywo: |
LSZH, PVC |
Złącze: |
SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
Okno nr: |
potrójne okno |
Port: |
Shenzhen |
Parametry | Specyfikacja | ||
Numer kanału | 1 × 2 lub 2 × 2 | ||
Długość fali roboczej (nm) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | ||
Przepustowość operacyjna (nm) | ± 40 | ||
Wskaźnik sprzężenia | Wskaźnik łączenia Strata wstawienia ((dB) | ||
P stopnia | Stopień | ||
50/50 | ≤ 3.3 | ≤ 3.5 | |
40/60 | ≤ 4,5/2.6 | ≤ 4,7/2.8 | |
30/70 | ≤ 5,7/1.9 | ≤ 5,9/2.1 | |
20/80 | ≤ 7,6/1.3 | ≤ 7,75/1.38 | |
10/90 | ≤ 10,85/0.68 | ≤ 11,2/0.75 | |
5/95 | ≤ 14,4/0.45 | ≤ 15,5 /0.48 | |
2/98 | ≤ 18,5/0.6 | ≤ 19,8/0.38 | |
1/99 | ≤ 21,8/0.28 | ≤ 22,8/0.35 | |
PDL (dB) | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 | |
Dyrektywność (dB) | ≥ 50 | ||
Strata zwrotu (dB) | ≥ 55 | ||
Parametry | Specyfikacja | |||||||||||||||
Długość fali roboczej | nm | Jedno okno, jedno okno, trzy okna. | ||||||||||||||
(1 × N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | ||||||||
Rodzaj włókna | Corning SMF-28e | |||||||||||||||
IL ((MAX) | dB | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 | |||||||
Jednorodność | dB | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 | |||||||
Strata zwrotu | dB | ≥ 55 | ||||||||||||||
Dyrektywa | dB | ≥ 55 | ||||||||||||||
PDL | dB | < 0.20 | < 0.20 | < 0.30 | < 0.30 | < 0.40 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | |||||||
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje