Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: DYS
Certificazione: ISO9001:2015
Numero di modello: 1x2 FBT Splitter
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Prezzo: $1.50 - $5.90/pieces
Imballaggi particolari: Imballaggio indipendente
Capacità di alimentazione: 20000 pezzo/pezzi per Giorno
Tipo: |
Separatore dello SpA, tubo d'acciaio |
Utilizzo: |
FTTX, FTTH |
Tempo di garanzia: |
5 |
Rete: |
Fibra ottica |
Nome: |
1x2 FBT Splitter |
Tipo di cavo: |
0.9 mm |
Tipo di fibra: |
G652D/G657A1 |
Colore: |
Bianco o personalizzato |
Materiale: |
LSZH, PVC |
Connettore: |
SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
Finestra no: |
finestra tripla |
Porta: |
Shenzen |
Tipo: |
Separatore dello SpA, tubo d'acciaio |
Utilizzo: |
FTTX, FTTH |
Tempo di garanzia: |
5 |
Rete: |
Fibra ottica |
Nome: |
1x2 FBT Splitter |
Tipo di cavo: |
0.9 mm |
Tipo di fibra: |
G652D/G657A1 |
Colore: |
Bianco o personalizzato |
Materiale: |
LSZH, PVC |
Connettore: |
SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
Finestra no: |
finestra tripla |
Porta: |
Shenzen |
Parametro | Specifica | ||
Numero di canali | 1×2 o 2×2 | ||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | ||
Larghezza di banda operativa (nm) | ±40 | ||
Rapporto di accoppiamento | Perdita di inserzione del rapporto di accoppiamento (dB) | ||
Grado P | Grado A | ||
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | |
40/60 | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | |
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤5.9/2.1 | |
20/80 | ≤7.6/1.3 | ≤7.75/1.38 | |
10/90 | ≤10.85/0.68 | ≤11.2/0.75 | |
5/95 | ≤14.4/0.45 | ≤15.5 /0.48 | |
2/98 | ≤18.5/0.6 | ≤19.8/0.38 | |
1/99 | ≤21.8/0.28 | ≤22.8/0.35 | |
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | |
Direttività (dB) | ≥50 | ||
Perdita di ritorno (dB) | ≥55 | ||
Parametro | Specifica | |||||||||||||||
Lunghezza d'onda operativa | nm | Finestra singola1 Doppia, Tripla finestra2 | ||||||||||||||
(1×N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | ||||||||
Tipo di fibra | Corning SMF-28e | |||||||||||||||
IL (MAX) | dB | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 | |||||||
Uniformità | dB | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 | |||||||
Perdita di ritorno | dB | ≥55 | ||||||||||||||
Direttività | dB | ≥55 | ||||||||||||||
PDL | dB | <0.20 | <0.20 | <0.30 | <0.30 | <0.40 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | |||||||
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni