Detalhes do produto
Lugar de origem: Cantão, China
Marca: DYS
Certificação: ISO9001:2015
Número do modelo: 1x2 FBT Splitter
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Preço: $1.50 - $5.90/pieces
Detalhes da embalagem: Embalagem independente
Habilidade da fonte: 20000 partes/partes por Dia
Tipo: |
Divisor do PLC, tubo de aço |
Usar: |
FTTX, FTTH |
Tempo de garantia: |
5 |
Rede: |
Fibra óptica |
Nome: |
1x2 FBT Splitter |
Tipo de cabo: |
0.9 mm |
Tipo de fibra: |
G652D/G657A1 |
Cor: |
Branco ou personalizado |
Material: |
LSZH, PVC |
Conector: |
SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
Janela não: |
janela tripla |
Porta: |
Shenzhen |
Tipo: |
Divisor do PLC, tubo de aço |
Usar: |
FTTX, FTTH |
Tempo de garantia: |
5 |
Rede: |
Fibra óptica |
Nome: |
1x2 FBT Splitter |
Tipo de cabo: |
0.9 mm |
Tipo de fibra: |
G652D/G657A1 |
Cor: |
Branco ou personalizado |
Material: |
LSZH, PVC |
Conector: |
SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
Janela não: |
janela tripla |
Porta: |
Shenzhen |
Parâmetro | Especificações | ||
Número de canal | 1 × 2 ou 2 × 2 | ||
Comprimento de onda de funcionamento (nm) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | ||
Largura de banda operacional (nm) | ± 40 | ||
Relação de acoplamento | Perda de inserção do coeficiente de acoplagem ((dB) | ||
Grau P | Um grau | ||
50/50. | ≤ 3.3 | ≤ 3.5 | |
40/60 | ≤ 4,5/2.6 | ≤ 4,7/2.8 | |
30/70 | ≤ 5,7/1.9 | ≤ 5,9/2.1 | |
20/80 | ≤ 7,6/1.3 | ≤ 7,75/1.38 | |
10/90 | ≤ 10,85/0.68 | ≤ 11,2/0.75 | |
5/95 | ≤ 14,4/0.45 | ≤ 15,5 /0.48 | |
2/98 (em inglês) | ≤ 18,5/0.6 | ≤ 19,8/0.38 | |
1/99 | ≤ 21,8/0.28 | ≤ 22,8/0.35 | |
PDL (dB) | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 | |
Directividade (dB) | ≥ 50 | ||
Perda de retorno (dB) | ≥ 55 | ||
Parâmetro | Especificações | |||||||||||||||
Comprimento de onda operacional | nm | Janela única, dupla, três janelas. | ||||||||||||||
(1 × N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | ||||||||
Tipo de fibra | Corning SMF-28e | |||||||||||||||
IL ((MAX) | dB | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 | |||||||
Uniformidade | dB | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 | |||||||
Perda de retorno | dB | ≥ 55 | ||||||||||||||
Directividade | dB | ≥ 55 | ||||||||||||||
PDL | dB | < 0.20 | < 0.20 | < 0.30 | < 0.30 | < 0.40 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | |||||||
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações