جزئیات محصول
محل منبع: گوانگدونگ، چین
نام تجاری: DYS
گواهی: ISO9001:2015
شماره مدل: 1x2 FBT Splitter
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
قیمت: $1.50 - $5.90/pieces
جزئیات بسته بندی: بسته بندی مستقل
قابلیت ارائه: 20000 قطعه/قطعه در روز
تایپ کنید: |
اسپلیتر PLC، لوله فولادی |
استفاده کنید: |
FTTX، FTTH |
زمان گارانتی: |
5 |
شبکه: |
فیبر نوری |
نام: |
1x2 FBT Splitter |
نوع کابل: |
0.9 میلی متر |
نوع فیبر: |
G652D/G657A1 |
رنگ: |
سفید یا سفارشی |
مواد: |
LSZH ، PVC |
رابط: |
SC، LC، FC، ST، MTRJ، MPO، MTP، E2000 |
شماره پنجره: |
پنجره سه گانه |
بندر: |
شنژن |
تایپ کنید: |
اسپلیتر PLC، لوله فولادی |
استفاده کنید: |
FTTX، FTTH |
زمان گارانتی: |
5 |
شبکه: |
فیبر نوری |
نام: |
1x2 FBT Splitter |
نوع کابل: |
0.9 میلی متر |
نوع فیبر: |
G652D/G657A1 |
رنگ: |
سفید یا سفارشی |
مواد: |
LSZH ، PVC |
رابط: |
SC، LC، FC، ST، MTRJ، MPO، MTP، E2000 |
شماره پنجره: |
پنجره سه گانه |
بندر: |
شنژن |
پارامتر | مشخصات | ||
شماره کانال | 1×2 یا 2×2 | ||
طول موج عملیاتی (nm) | 1310,1550،1310/1550,1310/1550/1490 | ||
پهنای باند عملیاتی (nm) | ±40 | ||
نسبت اتصال | از دست دادن ورودی نسبت اتصال ((dB) | ||
درجه P | درجه | ||
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | |
۴۰/۶۰ | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | |
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤5.9/2.1 | |
20/80 | ≤7.6/1.3 | ≤7.75/1.38 | |
10/90 | ≤10.85/0.68 | ≤11.2/0.75 | |
۵/۹۵ | ≤14.4/0.45 | ≤15.5 /0.48 | |
۲/۹۸ | ≤18.5/0.6 | ≤19.8/0.38 | |
1/99 | ≤ 21.8/0.28 | ≤ 22.8/0.35 | |
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | |
دستورالعمل ((دبی) | ≥50 | ||
از دست دادن بازده ((dB) | ≥55 | ||
پارامتر | مشخصات | |||||||||||||||
طول موج عملیاتی | nm | پنجره ي تک، دو، سه پنجره | ||||||||||||||
(1×N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | ||||||||
نوع فیبر | کارنینگ SMF-28e | |||||||||||||||
IL ((MAX) | دی بی | 5.41/5.62 | 7.01/722 | 7.81/802 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.۱/۲۱52 | |||||||
یکنواختی | دی بی | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/082 | 0.81/1.02 | 1.11/132 | 1.21/152 | 1.31/152 | 2.11/252 | |||||||
بازده از دست دادن | دی بی | ≥55 | ||||||||||||||
دستورالعمل | دی بی | ≥55 | ||||||||||||||
PDL | دی بی | <0.20 | <0.20 | <0.30 | <0.30 | <0.40 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | |||||||
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها