পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: DYS
সাক্ষ্যদান: ISO9001:2015
মডেল নম্বার: 1x2 FBT স্প্লিটার
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
মূল্য: $1.50 - $5.90/pieces
প্যাকেজিং বিবরণ: স্বাধীন প্যাকিং
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন 20000 পিস/পিস
টাইপ: |
পিএলসি স্প্লিটার, ইস্পাত টিউব |
ব্যবহার করুন: |
এফটিটিএক্স, এফটিটিএইচ |
ওয়ারেন্টি সময়: |
5 |
নেটওয়ার্ক: |
ফাইবার অপটিক |
নাম: |
1x2 FBT স্প্লিটার |
কেবল টাইপ: |
0.9 MM |
ফাইবার টাইপ: |
G652D/G657A1 |
রঙ: |
সাদা বা কাস্টমাইজড |
উপাদান: |
এলএসজেডএইচ, পিভিসি |
সংযোগকারী: |
SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
উইন্ডো নং: |
ট্রিপল উইন্ডো |
বন্দর: |
শেনজেন |
টাইপ: |
পিএলসি স্প্লিটার, ইস্পাত টিউব |
ব্যবহার করুন: |
এফটিটিএক্স, এফটিটিএইচ |
ওয়ারেন্টি সময়: |
5 |
নেটওয়ার্ক: |
ফাইবার অপটিক |
নাম: |
1x2 FBT স্প্লিটার |
কেবল টাইপ: |
0.9 MM |
ফাইবার টাইপ: |
G652D/G657A1 |
রঙ: |
সাদা বা কাস্টমাইজড |
উপাদান: |
এলএসজেডএইচ, পিভিসি |
সংযোগকারী: |
SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
উইন্ডো নং: |
ট্রিপল উইন্ডো |
বন্দর: |
শেনজেন |
প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | ||
চ্যানেল নম্বর | ১x২ অথবা ২x২ | ||
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | ||
অপারেটিং ব্যান্ডউইথ (এনএম) | ±40 | ||
সংযোগ অনুপাত | সংযোগ অনুপাত সন্নিবেশ ক্ষতি ((ডিবি) | ||
পি গ্রেড | একটি গ্রেড | ||
৫০/৫০ | ≤3.3 | ≤3.5 | |
৪০/৬০ | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | |
৩০/৭০ | ≤5.7/1.9 | ≤5.9/2.1 | |
২০/৮০ | ≤ ৭.৬/১3 | ≤ ৭.৭৫/১38 | |
১০/৯০ | ≤10.85/0.68 | ≤১১.২/০75 | |
৫/৯৫ | ≤১৪.৪/০45 | ≤১৫.৫/০48 | |
২/৯৮ | ≤১৮.৫/০6 | ≤19.8/0.38 | |
১/৯৯ | ≤ ২১.৮/০28 | ≤ ২২.৮/০35 | |
পিডিএল (ডিবি) | ≤০15 | ≤০2 | |
নির্দেশিকা (dB) | ≥৫০ | ||
রিটার্ন লস ((ডিবি) | ≥৫৫ | ||
প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | একক উইন্ডো ১ ডাবল, থ্রি উইন্ডো ২ | ||||||||||||||
(১ × এন) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | এন=১৬ | এন=২৪ | এন=৩২ | N=64 | ||||||||
ফাইবারের ধরন | কর্নিং এসএমএফ-২৮ই | |||||||||||||||
IL ((MAX) | ডিবি | 5.৪১/৫62 | 7.০১/৭।22 | 7.৮১/৮02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/2152 | |||||||
অভিন্নতা | ডিবি | 0.৫১/০62 | 0.৫১/০62 | 0.৬১/০82 | 0.৮১/১।02 | 1.১১/১32 | 1.২১/১52 | 1.31/1.52 | 2.১১/২।52 | |||||||
রিটার্ন লস | ডিবি | ≥৫৫ | ||||||||||||||
নির্দেশিকা | ডিবি | ≥৫৫ | ||||||||||||||
পিডিএল | ডিবি | <০20 | <০20 | <০30 | <০30 | <০40 | <০50 | <০50 | <০50 | |||||||
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা