Produkt-Details
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: DYS
Zertifizierung: ISO9001:2015
Modellnummer: 1x2 FBT Splitter
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Preis: $1.50 - $5.90/pieces
Verpackung Informationen: Unabhängige Verpackung
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000-teilig/Stücke pro Tag
Typ: |
Plc-Teiler, Stahlrohr |
Verwenden: |
FTTX, FTTH |
Garantiezeit: |
5 |
Netzwerk: |
Glasfaser |
Name: |
1x2 FBT Splitter |
Kabeltyp: |
0.9 mm |
Fasertyp: |
G652D/G657A1 |
Farbe: |
Weiß oder angepasst |
Material: |
LSZH, PVC |
Stecker: |
SC, LC, FC, ST., MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
Fenster nein: |
dreifaches Fenster |
Hafen: |
Shenzhen |
Typ: |
Plc-Teiler, Stahlrohr |
Verwenden: |
FTTX, FTTH |
Garantiezeit: |
5 |
Netzwerk: |
Glasfaser |
Name: |
1x2 FBT Splitter |
Kabeltyp: |
0.9 mm |
Fasertyp: |
G652D/G657A1 |
Farbe: |
Weiß oder angepasst |
Material: |
LSZH, PVC |
Stecker: |
SC, LC, FC, ST., MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
Fenster nein: |
dreifaches Fenster |
Hafen: |
Shenzhen |
Parameter | Spezifikation | ||
Kanalnummer | 1 × 2 oder 2 × 2 | ||
Betriebswellenlänge (nm) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | ||
Betriebsbandbreite (nm) | ± 40 | ||
Kopplungsquote | Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung der Verringerung | ||
P-Klasse | Eine Klasse | ||
50/50 | ≤ 3.3 | ≤ 3.5 | |
40/60 | ≤ 4,5/2.6 | ≤ 4,7/2.8 | |
30/70 | ≤ 5,7/1.9 | ≤ 5,9/2.1 | |
20/80 | ≤ 7,6/1.3 | ≤ 7,75/1.38 | |
10/90 | ≤ 10,85/0.68 | ≤ 11,2/0.75 | |
5/95 | ≤ 14,4/0.45 | ≤ 15,5 /0.48 | |
2/98 | ≤ 18,5/0.6 | ≤ 19,8/0.38 | |
1/99 | ≤ 21,8/0.28 | ≤ 22,8/0.35 | |
PDL (dB) | ≤ 015 | ≤ 02 | |
Richtlinie (dB) | ≥ 50 | ||
Rückkehrverlust (dB) | ≥ 55 Jahre | ||
Parameter | Spezifikation | |||||||||||||||
Betriebswellenlänge | m | Einfachfenster eins, zwei, drei Fenster zwei. | ||||||||||||||
1 × N | N=3 | N = 4 | N = 5 | N=8 | N=16 | N=24 | N = 32 | N=64 | ||||||||
Art der Faser | Corning SMF-28e | |||||||||||||||
Die Ausgabe ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgeführt. | dB | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 | |||||||
Einheitlichkeit | dB | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 | |||||||
Rückkehrverlust | dB | ≥ 55 Jahre | ||||||||||||||
Richtlinie | dB | ≥ 55 Jahre | ||||||||||||||
PDL | dB | < 020 | < 020 | < 030 | < 030 | < 040 | < 050 | < 050 | < 050 | |||||||
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen