Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα: DYS
Πιστοποίηση: ISO9001:2015
Αριθμό μοντέλου: 1x2 FBT Splitter
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Τιμή: $1.50 - $5.90/pieces
Συσκευασία λεπτομέρειες: Ανεξάρτητη συσκευασία
Δυνατότητα προσφοράς: 20000 κομμάτι/κομμάτια ανά Ημέρα
Τύπος: |
Θραύστης PLC, σωλήνας χάλυβα |
Χρήση: |
FTTX, FTTH |
Χρόνος εγγύησης: |
5 |
Δίκτυο: |
Οπτικές ίνες |
Όνομα: |
1x2 FBT Splitter |
Τύπος καλωδίου: |
00,9 mm |
Τύπος ινών: |
G652D/G657A1 |
Χρώμα: |
Λευκό ή προσαρμοσμένο |
Υλικό: |
LSZH, PVC |
Συνδετήρας: |
SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
Παράθυρο αριθ.: |
τριπλό παράθυρο |
Λιμάνι: |
Shenzhen |
Τύπος: |
Θραύστης PLC, σωλήνας χάλυβα |
Χρήση: |
FTTX, FTTH |
Χρόνος εγγύησης: |
5 |
Δίκτυο: |
Οπτικές ίνες |
Όνομα: |
1x2 FBT Splitter |
Τύπος καλωδίου: |
00,9 mm |
Τύπος ινών: |
G652D/G657A1 |
Χρώμα: |
Λευκό ή προσαρμοσμένο |
Υλικό: |
LSZH, PVC |
Συνδετήρας: |
SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
Παράθυρο αριθ.: |
τριπλό παράθυρο |
Λιμάνι: |
Shenzhen |
Παράμετρος | Προδιαγραφές | ||
Αριθμός καναλιού | 1 × 2 ή 2 × 2 | ||
Διάταξη λειτουργίας | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | ||
Λειτουργικό εύρος ζώνης (nm) | ±40 | ||
Ποσοστό ζεύξης | Αξιολόγηση της απόδοσης | ||
Π βαθμός | Ένα βαθμό | ||
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | |
40/60 | ≤ 4,5/2.6 | ≤ 4,7/2.8 | |
30/70 | ≤ 5,7/1.9 | ≤ 5,9/2.1 | |
20/80 | ≤ 7,6/1.3 | ≤ 7,75/1.38 | |
10/90 | ≤ 10,85/0.68 | ≤ 11,2/0.75 | |
5/95 | ≤ 14,4/0.45 | ≤ 15,5 /0.48 | |
2/98 | ≤ 18,5/0.6 | ≤ 19,8/0.38 | |
1/99 | ≤ 21,8/0.28 | ≤ 22,8/0.35 | |
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | |
Οδηγία (dB) | ≥ 50 | ||
Απώλεια απόδοσης (dB) | ≥ 55 | ||
Παράμετρος | Προδιαγραφές | |||||||||||||||
Λειτουργικό μήκος κύματος | nm | Μονό παράθυρο 1 διπλό, τρία παράθυρα 2 | ||||||||||||||
(1 × N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | ||||||||
Τύπος ινών | Corning SMF-28e | |||||||||||||||
IL ((MAX) | dB | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 100,01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 | |||||||
Ομοιομορφία | dB | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 | |||||||
Επιστροφή απώλειας | dB | ≥ 55 | ||||||||||||||
Οδηγία | dB | ≥ 55 | ||||||||||||||
ΠΔΛ | dB | < 0.20 | < 0.20 | < 0.30 | < 0.30 | < 0.40 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | |||||||
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές