Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: DYS
Certificering: ISO9001:2015
Modelnummer: 1x2 FBT Splitter
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Prijs: $1.50 - $5.90/pieces
Verpakking Details: Onafhankelijke verpakking
Levering vermogen: 20000 Stuk/Stukken per Dag
Type: |
PLC splitser, staalbuis |
Gebruik: |
FTTX, FTTH |
Garantietijd: |
5 |
Netwerk: |
Optische vezels |
Naam: |
1x2 FBT Splitter |
Kabeltype: |
0.9 mm |
Vezeltype: |
G652D/G657A1 |
Kleur: |
Wit of aangepast |
Materiaal: |
LSZH, PVC |
Connector: |
SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
Venster nr: |
drievoudig venster |
Haven: |
Shenzhen |
Type: |
PLC splitser, staalbuis |
Gebruik: |
FTTX, FTTH |
Garantietijd: |
5 |
Netwerk: |
Optische vezels |
Naam: |
1x2 FBT Splitter |
Kabeltype: |
0.9 mm |
Vezeltype: |
G652D/G657A1 |
Kleur: |
Wit of aangepast |
Materiaal: |
LSZH, PVC |
Connector: |
SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
Venster nr: |
drievoudig venster |
Haven: |
Shenzhen |
Parameter | Specificatie | ||
Kanaalnummer | 1 × 2 of 2 × 2 | ||
Werkgolflengte (nm) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | ||
Bedrijfsbandbreedte (nm) | ± 40 | ||
Koppelingsverhouding | Koppelingsverhouding Invoegverlies ((dB) | ||
P-klasse | Een graad | ||
50/50 | ≤ 3.3 | ≤ 3.5 | |
40/60 | ≤ 4,5/2.6 | ≤ 4,7/2.8 | |
30/70 | ≤ 5,7/1.9 | ≤ 5,9/2.1 | |
20/80 | ≤ 7,6/1.3 | ≤ 7,75/1.38 | |
10/90 | ≤ 10,85/0.68 | ≤ 11,2/0.75 | |
5/95 | ≤ 14,4/0.45 | ≤ 15,5 /0.48 | |
2/98 | ≤ 18,5/0.6 | ≤ 19,8/0.38 | |
1/99 | ≤ 21,8/0.28 | ≤ 22,8/0.35 | |
PDL (dB) | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 | |
Directiviteit (dB) | ≥ 50 | ||
Terugkeerverlies ((dB) | ≥ 55 | ||
Parameter | Specificatie | |||||||||||||||
Operatiegolflengte | nm | Eén venster één, twee, drie. | ||||||||||||||
1 × N | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | ||||||||
Vlakken | Corning SMF-28e | |||||||||||||||
IL(MAX) | dB | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 | |||||||
Uniformiteit | dB | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 | |||||||
Terugkeerverlies | dB | ≥ 55 | ||||||||||||||
Richtlijnen | dB | ≥ 55 | ||||||||||||||
PDL | dB | < 0.20 | < 0.20 | < 0.30 | < 0.30 | < 0.40 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | |||||||
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies