Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: DYS
Certification: ISO9001:2015
Numéro de modèle: 1x2 F.B.T. Diviseur
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Prix: $1.50 - $5.90/pieces
Détails d'emballage: Emballage indépendant
Capacité d'approvisionnement: 20000 morceaux/morceaux par Jour
Taper: |
Diviseur de PLC, tube en acier |
Utiliser: |
FTTX, FTTH |
Temps de garantie: |
5 |
Réseau: |
Fibre optique |
Nom: |
1x2 F.B.T. Diviseur |
Type de câble: |
0.9 mm |
Type de fibre: |
G652D/G657A1 |
Couleur: |
Blanc ou personnalisé |
Matériel: |
LSZH, PVC |
Connecteur: |
SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
Fenêtre non: |
fenêtre triple |
Port: |
Shenzhen |
Taper: |
Diviseur de PLC, tube en acier |
Utiliser: |
FTTX, FTTH |
Temps de garantie: |
5 |
Réseau: |
Fibre optique |
Nom: |
1x2 F.B.T. Diviseur |
Type de câble: |
0.9 mm |
Type de fibre: |
G652D/G657A1 |
Couleur: |
Blanc ou personnalisé |
Matériel: |
LSZH, PVC |
Connecteur: |
SC, LC, FC, ST, MTRJ, MPO, MTP, E2000 |
Fenêtre non: |
fenêtre triple |
Port: |
Shenzhen |
Paramètre | Spécification | ||
Nombre de canaux | 1 × 2 ou 2 × 2 | ||
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | ||
Bande passante de fonctionnement (nm) | ±40 | ||
Rapport de couplage | Perte d'insertion du rapport de couplage (dB) | ||
Grade P | Grade A | ||
50/50 | ≤3,3 | ≤3,5 | |
40/60 | ≤4,5/2,6 | ≤4,7/2,8 | |
30/70 | ≤5,7/1,9 | ≤5,9/2,1 | |
20/80 | ≤7,6/1,3 | ≤7,75/1,38 | |
10/90 | ≤10,85/0,68 | ≤11,2/0,75 | |
5/95 | ≤14,4/0,45 | ≤15,5/0,48 | |
2/98 | ≤18,5/0,6 | ≤19,8/0,38 | |
1/99 | ≤21,8/0,28 | ≤22,8/0,35 | |
PDL (dB) | ≤0,15 | ≤0,2 | |
Directivité (dB) | ≥50 | ||
Perte de retour (dB) | ≥55 | ||
Paramètre | Spécification | |||||||||||||||
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | Fenêtre unique1 Double,Triple Fenêtre2 | ||||||||||||||
(1 × N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 | ||||||||
Type de fibre | Corning SMF-28e | |||||||||||||||
IL (MAX) | dB | 5,41/5,62 | 7,01/7,22 | 7,81/8,02 | 10,01/10,42 | 13,51/13,92 | 15,01/15,42 | 17,31/17,52 | 21,01/21,52 | |||||||
Uniformité | dB | 0,51/0,62 | 0,51/0,62 | 0,61/0,82 | 0,81/1,02 | 1,11/1,32 | 1,21/1,52 | 1,31/1,52 | 2,11/2,52 | |||||||
Perte de retour | dB | ≥55 | ||||||||||||||
Directivité | dB | ≥55 | ||||||||||||||
PDL | dB | <0,20 | <0,20 | <0,30 | <0,30 | <0,40 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | |||||||
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques