Ürün Detayları
Menşe yeri: Guangdong, Çin
Marka adı: DYS / OEM
Model numarası: ADSS GYTA GYTS GYXTW
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Fiyat: $90.00 - $460.00/kiloamperes
Ambalaj bilgileri: 1km or 2km/roll 1km veya 2km/rulo
1.Fumigation of wood drum, plywooden drum or
Yetenek temini: Günde 50 Kilometre/Kilometre
Tip: |
fiber optik kablo |
İletken sayısı: |
≥ 10 |
Ürün adı: |
gyts fiber optik kablo |
Elyaf Tipi: |
Tekli Mod veya Çoklu Mod |
Ceket rengi: |
Siyah |
Fiber sayısı: |
2 ila 288 Elyaf |
Optik fiber kablo: |
PE/LSZH |
Uygulama: |
FTTH Telekomünikasyon, Dış Mekan |
Ambalaj: |
Ahşap davul |
Hizmet: |
OEM & ODM |
Teslimat: |
Hızlı nakliye |
Tek Modlu Fiber: |
G655,G657A1,G657A2,G6572D,G657B3 |
Liman: |
Shenzhen |
Tip: |
fiber optik kablo |
İletken sayısı: |
≥ 10 |
Ürün adı: |
gyts fiber optik kablo |
Elyaf Tipi: |
Tekli Mod veya Çoklu Mod |
Ceket rengi: |
Siyah |
Fiber sayısı: |
2 ila 288 Elyaf |
Optik fiber kablo: |
PE/LSZH |
Uygulama: |
FTTH Telekomünikasyon, Dış Mekan |
Ambalaj: |
Ahşap davul |
Hizmet: |
OEM & ODM |
Teslimat: |
Hızlı nakliye |
Tek Modlu Fiber: |
G655,G657A1,G657A2,G6572D,G657B3 |
Liman: |
Shenzhen |
Kablo tipi | Dış Çap(mm) | Nominal Ağırlık(kg/km) | çekme mukavemeti (N) | Ezilme Dayanımı(N/100MM) | Bükülme Yarıçapı(mm) | ||||||||||
Kısa vadeli | uzun vadeli | Kısa vadeli | uzun vadeli | Dinamik | Statik | ||||||||||
ADSS-2~48Xn | 12.0±0.5 | 140.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
ADSS-96Xn | 14.0±0.5 | 165.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
ADSS-144Xn | 16.0±0.5 | 205.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
Depolama/Çalışma sıcaklığı(℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
Kablo tipi | Dış Çap(mm) | Nominal Ağırlık(kg/km) | çekme mukavemeti (N) | Ezilme Dayanımı(N/100MM) | Bükülme Yarıçapı(mm) | ||||||||||
Kısa vadeli | uzun vadeli | Kısa vadeli | uzun vadeli | Dinamik | Statik | ||||||||||
GYTS-2~60Xn | 10,5±0,5 | 88.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-62~72Xn | 11,5±0,5 | 102.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-74~96Xn | 13.0±0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-98~144Xn | 15,5±0,5 | 156.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
Depolama/Çalışma sıcaklığı(℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
Kablo tipi | Dış Çap(mm) | Nominal Ağırlık(kg/km) | çekme mukavemeti (N) | Ezilme Dayanımı(N/100MM) | Bükülme Yarıçapı(mm) | ||||||||||
Kısa vadeli | uzun vadeli | Kısa vadeli | uzun vadeli | Dinamik | Statik | ||||||||||
GYXTW-2~24Xn | 8.0±0.2 | 110.0 | 1500 | 600 | 3000 | 1000 | 20D | 15D | |||||||
Depolama/Çalışma sıcaklığı(℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
Tags:
Genel Değerlendirme
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler