جزئیات محصول
محل منبع: گوانگدونگ، چین
نام تجاری: DYS / OEM
شماره مدل: ADSS GYTA GYTS GYXTW
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
قیمت: $90.00 - $460.00/kiloamperes
جزئیات بسته بندی: 1km or 2km/roll 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر در رول
1.Fumigation of wood drum, plywoo
قابلیت ارائه: 50 کیلومتر/کیلومتر در روز
تایپ کنید: |
کابل فیبر نوری |
تعداد هادی ها: |
10 پوند |
نام محصول: |
کابل فیبر نوری gyts |
نوع فیبر: |
حالت تک یا چند حالته |
رنگ ژاکت: |
مشکی |
شمارش فیبر: |
2 تا 288 فیبر |
کابل فیبر نوری: |
PE/LSZH |
برنامه: |
FTTH مخابرات، فضای باز |
بسته بندی: |
طبل چوبی |
خدمات: |
OEM و ODM |
تحویل: |
حمل و نقل سریع |
فیبر تک حالته: |
G655,G657A1,G657A2,G6572D,G657B3 |
بندر: |
شنژن |
تایپ کنید: |
کابل فیبر نوری |
تعداد هادی ها: |
10 پوند |
نام محصول: |
کابل فیبر نوری gyts |
نوع فیبر: |
حالت تک یا چند حالته |
رنگ ژاکت: |
مشکی |
شمارش فیبر: |
2 تا 288 فیبر |
کابل فیبر نوری: |
PE/LSZH |
برنامه: |
FTTH مخابرات، فضای باز |
بسته بندی: |
طبل چوبی |
خدمات: |
OEM و ODM |
تحویل: |
حمل و نقل سریع |
فیبر تک حالته: |
G655,G657A1,G657A2,G6572D,G657B3 |
بندر: |
شنژن |
نوع کابل | OD (mm) | وزن اسمی (کیلوگرم بر کیلومتر) | استحکام کششی (N) | مقاومت در برابر شکست (N/100MM) | شعاع خمشی (mm) | ||||||||||
کوتاه مدت | بلند مدت | کوتاه مدت | بلند مدت | پویا | استاتیک | ||||||||||
ADSS-2~48Xn | 0.5±12.0 | 140.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
ADSS-96Xn | 0.5±14.0 | 165.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
ADSS-144Xn | 0.5±16.0 | 205.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
دمای ذخیره سازی/کار (℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
نوع کابل | OD (mm) | وزن اسمی (کیلوگرم بر کیلومتر) | استحکام کششی (N) | مقاومت در برابر شکست (N/100MM) | شعاع خمشی (mm) | ||||||||||
کوتاه مدت | بلند مدت | کوتاه مدت | بلند مدت | پویا | استاتیک | ||||||||||
GYTS-2~60Xn | 0.5±10.5 | 88.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-62~72Xn | 0.5±11.5 | 102.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-74~96Xn | 0.5±13.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-98~144Xn | 0.5±15.5 | 156.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
دمای ذخیره سازی/کار (℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
نوع کابل | OD (mm) | وزن اسمی (کیلوگرم بر کیلومتر) | استحکام کششی (N) | مقاومت در برابر شکست (N/100MM) | شعاع خمشی (mm) | ||||||||||
کوتاه مدت | بلند مدت | کوتاه مدت | بلند مدت | پویا | استاتیک | ||||||||||
GYXTW-2~24Xn | 8.0±0.2 | 110.0 | 1500 | 600 | 3000 | 1000 | 20D | 15D | |||||||
دمای ذخیره سازی/کار (℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها