Detalhes do produto
Lugar de origem: Cantão, China
Marca: DYS / OEM
Número do modelo: ADSS GYTA GYTS GYXTW
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Preço: $90.00 - $460.00/kiloamperes
Detalhes da embalagem: 1km ou 2km/roll
1.Fumigation do cilindro de madeira, plywooden o cilindro ou drum
2.carton de
Habilidade da fonte: 50 quilômetros/quilômetros por Dia
Tipo: |
cabo de fibra óptica |
Número de condutores: |
≥ 10 |
Nome do produto: |
Cabo de fibra ótica de GYTS |
Tipo de fibra: |
Único modo ou multimodo |
Cor da jaqueta: |
Preto |
Contagem de fibras: |
fibra 2 a 288 |
Cabo de fibra ótica: |
PE/LSZH |
Aplicação: |
Telecomunicações de FTTH, exteriores |
Embalagem: |
Tambor de madeira |
Serviço: |
OEM & ODM |
Entrega: |
Envio rápido |
Fibra do Único-modo: |
G655, G657A1, G657A2, G6572D, G657B3 |
Porta: |
Shenzhen |
Tipo: |
cabo de fibra óptica |
Número de condutores: |
≥ 10 |
Nome do produto: |
Cabo de fibra ótica de GYTS |
Tipo de fibra: |
Único modo ou multimodo |
Cor da jaqueta: |
Preto |
Contagem de fibras: |
fibra 2 a 288 |
Cabo de fibra ótica: |
PE/LSZH |
Aplicação: |
Telecomunicações de FTTH, exteriores |
Embalagem: |
Tambor de madeira |
Serviço: |
OEM & ODM |
Entrega: |
Envio rápido |
Fibra do Único-modo: |
G655, G657A1, G657A2, G6572D, G657B3 |
Porta: |
Shenzhen |
Tipo de cabo | OD (milímetro) | NominalWeight (kg/km) | resistência à tração (N) | Resistência do esmagamento (N/100MM) | Raio de curvatura (milímetros) | ||||||||||
A curto prazo | Prazo | A curto prazo | Prazo | Dinâmico | Estática | ||||||||||
ADSS-2~48Xn | 12.0±0.5 | 140,0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
ADSS-96Xn | 14.0±0.5 | 165,0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
ADSS-144Xn | 16.0±0.5 | 205,0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
Temperatura do armazenamento/do trabalho (℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
Tipo de cabo | OD (milímetro) | NominalWeight (kg/km) | resistência à tração (N) | Resistência do esmagamento (N/100MM) | Raio de curvatura (milímetros) | ||||||||||
A curto prazo | Prazo | A curto prazo | Prazo | Dinâmico | Estática | ||||||||||
GYTS-2~60Xn | 10.5±0.5 | 88,0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-62~72Xn | 11.5±0.5 | 102,0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-74~96Xn | 13.0±0.5 | 130,0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-98~144Xn | 15.5±0.5 | 156,0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
Temperatura do armazenamento/do trabalho (℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
Tipo de cabo | OD (milímetro) | NominalWeight (kg/km) | resistência à tração (N) | Resistência do esmagamento (N/100MM) | Raio de curvatura (milímetros) | ||||||||||
A curto prazo | Prazo | A curto prazo | Prazo | Dinâmico | Estática | ||||||||||
GYXTW-2~24Xn | 8.0±0.2 | 110,0 | 1500 | 600 | 3000 | 1000 | 20D | 15D | |||||||
Temperatura do armazenamento/do trabalho (℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações