รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: กวางตุ้ง, จีน
ชื่อแบรนด์: DYS / OEM
หมายเลขรุ่น: โฆษณา GYTA GYTS GYXTW
เอกสาร: ใบแสดงผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
ราคา: $90.00 - $460.00/kiloamperes
รายละเอียดการบรรจุ: 1km or 2km/roll 1 กม. หรือ 2 กม./ม้วน
1.Fumigation of wood drum, plywooden drum
สามารถในการผลิต: 50 กิโลเมตร/กิโลเมตรต่อวัน
พิมพ์: |
สายไฟเบอร์ออปติก |
จำนวนตัวนำ: |
≥ 10 |
ชื่อสินค้า: |
สายเคเบิลใยแก้วนำแสง |
ประเภทไฟเบอร์: |
โหมดเดียวหรือหลายโหมด |
สีแจ็คเก็ต: |
สีดำ |
จำนวนไฟเบอร์: |
2 ถึง 288 ไฟเบอร์ |
สายเคเบิลใยแก้วนำแสง: |
PE/LSZH |
ใบสมัคร: |
FTTH โทรคมนาคม กลางแจ้ง |
การบรรจุ: |
กลองไม้ |
บริการ: |
OEM & ODM |
จัดส่ง: |
ส่งเร็ว |
ไฟเบอร์โหมดเดียว: |
G655,G657A1,G657A2,G6572D,G657B3 |
ท่าเรือ: |
เซินเจิ้น |
พิมพ์: |
สายไฟเบอร์ออปติก |
จำนวนตัวนำ: |
≥ 10 |
ชื่อสินค้า: |
สายเคเบิลใยแก้วนำแสง |
ประเภทไฟเบอร์: |
โหมดเดียวหรือหลายโหมด |
สีแจ็คเก็ต: |
สีดำ |
จำนวนไฟเบอร์: |
2 ถึง 288 ไฟเบอร์ |
สายเคเบิลใยแก้วนำแสง: |
PE/LSZH |
ใบสมัคร: |
FTTH โทรคมนาคม กลางแจ้ง |
การบรรจุ: |
กลองไม้ |
บริการ: |
OEM & ODM |
จัดส่ง: |
ส่งเร็ว |
ไฟเบอร์โหมดเดียว: |
G655,G657A1,G657A2,G6572D,G657B3 |
ท่าเรือ: |
เซินเจิ้น |
ประเภทสายเคเบิล | OD (มม.) | น้ำหนักที่กำหนด (กก. / กม.) | ความต้านแรงดึง (N) | ต้านทานการกดทับ(N/100MM) | รัศมีการดัด(มม.) | ||||||||||
ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | พลวัต | คงที่ | ||||||||||
ADSS-2~48Xn | 12.0±0.5 | 140.0 | 3600 | 1200 | 1,000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
ADSS-96Xn | 14.0±0.5 | 165.0 | 3600 | 1200 | 1,000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
ADSS-144Xn | 16.0±0.5 | 205.0 | 3600 | 1200 | 1,000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
การเก็บรักษา / อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
ประเภทสายเคเบิล | OD (มม.) | น้ำหนักที่กำหนด (กก. / กม.) | ความต้านแรงดึง (N) | ต้านทานการกดทับ(N/100MM) | รัศมีการดัด(มม.) | ||||||||||
ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | พลวัต | คงที่ | ||||||||||
GYTS-2~60Xn | 10.5±0.5 | 88.0 | 1500 | 600 | 1,000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-62~72Xn | 11.5±0.5 | 102.0 | 1500 | 600 | 1,000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-74~96Xn | 13.0±0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1,000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-98~144Xn | 15.5±0.5 | 156.0 | 1500 | 600 | 1,000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
การเก็บรักษา / อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
ประเภทสายเคเบิล | OD (มม.) | น้ำหนักที่กำหนด (กก. / กม.) | ความต้านแรงดึง (N) | ต้านทานการกดทับ(N/100MM) | รัศมีการดัด(มม.) | ||||||||||
ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | ช่วงเวลาสั้น ๆ | ระยะยาว | พลวัต | คงที่ | ||||||||||
GYXTW-2~24Xn | 8.0±0.2 | 110.0 | 1500 | 600 | 3000 | 1,000 | 20D | 15D | |||||||
การเก็บรักษา / อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
Tags:
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด