Product Details
Place of Origin: Guangdong, China
Brand Name: DYS / OEM
Model Number: ADSS GYTA GYTS GYXTW
Document: Product Brochure PDF
Payment & Shipping Terms
Price: $90.00 - $460.00/kiloamperes
Packaging Details: 1km or 2km/roll
1.Fumigation of wood drum, plywooden drum or wooden drum
2.carton box
3.customized
Supply Ability: 50 Kilometer/Kilometers per Day
Type: |
Fiber Optic Cable |
Number Of Conductors: |
≥ 10 |
Product Name: |
Gyts Fiber Optic Cable |
Fiber Type: |
Single Mode Or Multimode |
Jacket Color: |
Black |
Fiber Count: |
2 To 288 Fiber |
Optical Fiber Cable: |
PE/LSZH |
Application: |
FTTH Telecommunications, Outdoor |
Packing: |
Wooden Drum |
Service: |
OEM&ODM |
Delivery: |
Fast Shipment |
Single-Mode Fiber: |
G655,G657A1,G657A2,G6572D,G657B3 |
Port: |
Shenzhen |
Type: |
Fiber Optic Cable |
Number Of Conductors: |
≥ 10 |
Product Name: |
Gyts Fiber Optic Cable |
Fiber Type: |
Single Mode Or Multimode |
Jacket Color: |
Black |
Fiber Count: |
2 To 288 Fiber |
Optical Fiber Cable: |
PE/LSZH |
Application: |
FTTH Telecommunications, Outdoor |
Packing: |
Wooden Drum |
Service: |
OEM&ODM |
Delivery: |
Fast Shipment |
Single-Mode Fiber: |
G655,G657A1,G657A2,G6572D,G657B3 |
Port: |
Shenzhen |
Cable type | OD(mm) | NominalWeight(kg/km) | tensile strength(N) | Crush Resistance(N/100MM) | Bending Radius(mm) | ||||||||||
Short-term | Long-term | Short-term | Long-term | Dynamic | Static | ||||||||||
ADSS-2~48Xn | 12.0±0.5 | 140.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
ADSS-96Xn | 14.0±0.5 | 165.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
ADSS-144Xn | 16.0±0.5 | 205.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
Storage/Working temperature(℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
Cable type | OD(mm) | NominalWeight(kg/km) | tensile strength(N) | Crush Resistance(N/100MM) | Bending Radius(mm) | ||||||||||
Short-term | Long-term | Short-term | Long-term | Dynamic | Static | ||||||||||
GYTS-2~60Xn | 10.5±0.5 | 88.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-62~72Xn | 11.5±0.5 | 102.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-74~96Xn | 13.0±0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
GYTS-98~144Xn | 15.5±0.5 | 156.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 15D | |||||||
Storage/Working temperature(℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
Cable type | OD(mm) | NominalWeight(kg/km) | tensile strength(N) | Crush Resistance(N/100MM) | Bending Radius(mm) | ||||||||||
Short-term | Long-term | Short-term | Long-term | Dynamic | Static | ||||||||||
GYXTW-2~24Xn | 8.0±0.2 | 110.0 | 1500 | 600 | 3000 | 1000 | 20D | 15D | |||||||
Storage/Working temperature(℃) | -40~+70 | ||||||||||||||
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews