Detalles del producto
Lugar de origen: Cantón, China
Nombre de la marca: DYS
Número de modelo: DWDM
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $50.00 - $150.00/pieces
Detalles de empaquetado: Caja plástica
caja del
Carton
Or como requisitos de clientes
Capacidad de la fuente: 10000 sistemas/sistemas por Día
Tipo: |
Módulo de DWDM, módulo de la caja del ABS |
Usar: |
Fttx |
Número de canal: |
4CH, 8CH o 16CH |
Estructura: |
Mux o Demux |
Espaciado de canales: |
100 g (0.8 nm) |
Longitud de onda del canal: |
Cuadrícula de 100 GHz de 100 GHz |
Conector de entrada/salida: |
FC, SC, LC Opcional |
Longitud de la entrada-salida: |
los 0.5m, el 1m o modificado para requisitos particulares |
Diámetro de coleta: |
0.9 mm |
Dimensión del paquete: |
100X80X10m m |
Aplicación: |
Telecomunicación |
Puerto: |
Shénzhen |
Tipo: |
Módulo de DWDM, módulo de la caja del ABS |
Usar: |
Fttx |
Número de canal: |
4CH, 8CH o 16CH |
Estructura: |
Mux o Demux |
Espaciado de canales: |
100 g (0.8 nm) |
Longitud de onda del canal: |
Cuadrícula de 100 GHz de 100 GHz |
Conector de entrada/salida: |
FC, SC, LC Opcional |
Longitud de la entrada-salida: |
los 0.5m, el 1m o modificado para requisitos particulares |
Diámetro de coleta: |
0.9 mm |
Dimensión del paquete: |
100X80X10m m |
Aplicación: |
Telecomunicación |
Puerto: |
Shénzhen |
Parámetro | 4 canales | 8 canales | 16 canales | ||||||||||
Mucho | El demux | Mucho | El demux | Mucho | El demux | ||||||||
Duración de onda del canal (nm) | Red de 100 GHz de la UIT | ||||||||||||
Espaciado entre canales ((GHz) | 100 (± 0,8 nm) | ||||||||||||
Banda de paso de canal (@-0,5dB de ancho de banda ((nm)) | > 0 años25 | ||||||||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤ 18 | ≤ 3 años7 | ≤ 5 años5 | ||||||||||
Uniformidad del canal (dB) | ≤ 06 | ≤ 10 | ≤ 15 | ||||||||||
Canal Ripple ((dB) | El valor de las emisiones3 | ||||||||||||
Asignación de las pruebas | Adyacente | No incluido | > 30 años | No incluido | > 30 años | No incluido | > 30 años | ||||||
No contiguas | No incluido | > 40 años | No incluido | > 40 años | No incluido | > 40 años | |||||||
Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura ((dB/°C) | El valor de las emisiones005 | ||||||||||||
Cambios de temperatura en la longitud de onda (nm/°C) | El valor de las emisiones002 | ||||||||||||
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones15 | ||||||||||
Modo de polarización Dispersión ((ps) | El valor de las emisiones1 | ||||||||||||
Directividad (dB) | ≥ 50 | ||||||||||||
Pérdida de retorno (dB) | ≥ 45 años | ||||||||||||
Puesta en marcha de las nuevas tecnologías | 300 | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento ((°C) | -5 ~ +75 | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ + 85 | ||||||||||||
Dimensión del paquete (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||||||||
B: L120 × W80 × H18 | |||||||||||||
C: L141 × W115 × H18 | |||||||||||||
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas