Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: DYS
Numéro de modèle: Dwdm
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 pièces
Prix: $50.00 - $150.00/pieces
Détails d'emballage: Boîte en plastique
boîte de
Carton
Or comme exigences de clients
Capacité d'approvisionnement: 10000 ensembles/ensembles par Jour
Taper: |
Module de DWDM, module de boîte d'ABS |
Utiliser: |
Fttx |
Numéro de canal: |
4CH, 8CH ou 16CH |
Structure: |
Mxe |
Espacement des canaux: |
100 g (0,8 nm) |
Longueur d'onde du canal: |
Grille ITU 100 GHz |
Connecteur d'entrée / sortie: |
FC, SC, LC Facultatif |
Longueur d'entrée-sortie: |
0.5m, 1m ou adapté aux besoins du client |
Diamètre de la naine: |
0,9 mm |
Dimensions du colis: |
100X80X10mm |
Application: |
Télécommunication |
Port: |
Shenzhen |
Taper: |
Module de DWDM, module de boîte d'ABS |
Utiliser: |
Fttx |
Numéro de canal: |
4CH, 8CH ou 16CH |
Structure: |
Mxe |
Espacement des canaux: |
100 g (0,8 nm) |
Longueur d'onde du canal: |
Grille ITU 100 GHz |
Connecteur d'entrée / sortie: |
FC, SC, LC Facultatif |
Longueur d'entrée-sortie: |
0.5m, 1m ou adapté aux besoins du client |
Diamètre de la naine: |
0,9 mm |
Dimensions du colis: |
100X80X10mm |
Application: |
Télécommunication |
Port: |
Shenzhen |
Paramètre | 4-Channel | 8-canal | 16-Channel | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | Grille d'UIT 100GHz | ||||||||||||
Espacement de la Manche (gigahertz) | 100 (0.8nm) | ||||||||||||
Bande passante de la Manche (largeur de bande de @-0.5dB (nanomètre) | >0,25 | ||||||||||||
Perte par insertion (DB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||||||||
Uniformité de la Manche (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||||||||
Ondulation de la Manche (DB) | <0> | ||||||||||||
Isolement (DB) | Adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | NON-DÉTERMINÉ | >30 | ||||||
Non adjacent | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | NON-DÉTERMINÉ | >40 | |||||||
Sensibilité de température de perte par insertion (dB/℃) | <0> | ||||||||||||
Décalage de la température de longueur d'onde (nm/℃) | <0> | ||||||||||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | <0> | <0> | ||||||||||
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | ||||||||||||
Directivité (DB) | ≥50 | ||||||||||||
Perte de retour (DB) | ≥45 | ||||||||||||
Manipulation maximum de puissance (mW) | 300 | ||||||||||||
La température d'Opterating (℃) | -5~+75 | ||||||||||||
Température de stockage (℃) | -40~+85 | ||||||||||||
Dimension de paquet (millimètres) | : L100×W80×H10 | ||||||||||||
B : L120×W80×H18 | |||||||||||||
C : L141×W115×H18 | |||||||||||||
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques