Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: DYS
Numéro de modèle: Dwdm
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 pièces
Prix: $50.00 - $150.00/pieces
Détails d'emballage: Boîte en plastique
boîte de
Carton
Or comme exigences de clients
Capacité d'approvisionnement: 10000 ensembles/ensembles par Jour
Taper: |
Module de DWDM, module de boîte d'ABS |
Utiliser: |
Fttx |
Numéro de canal: |
4CH, 8CH ou 16CH |
Structure: |
Mxe |
Espacement des canaux: |
100 g (0,8 nm) |
Longueur d'onde du canal: |
Grille ITU 100 GHz |
Connecteur d'entrée / sortie: |
FC, SC, LC Facultatif |
Longueur d'entrée-sortie: |
0.5m, 1m ou adapté aux besoins du client |
Diamètre de la naine: |
0,9 mm |
Dimensions du colis: |
100X80X10mm |
Application: |
Télécommunication |
Port: |
Shenzhen |
Taper: |
Module de DWDM, module de boîte d'ABS |
Utiliser: |
Fttx |
Numéro de canal: |
4CH, 8CH ou 16CH |
Structure: |
Mxe |
Espacement des canaux: |
100 g (0,8 nm) |
Longueur d'onde du canal: |
Grille ITU 100 GHz |
Connecteur d'entrée / sortie: |
FC, SC, LC Facultatif |
Longueur d'entrée-sortie: |
0.5m, 1m ou adapté aux besoins du client |
Diamètre de la naine: |
0,9 mm |
Dimensions du colis: |
100X80X10mm |
Application: |
Télécommunication |
Port: |
Shenzhen |
Paramètre | 4 canaux | 8 canaux | 16 canaux | ||||||||||
Le Mux | Démoux | Le Mux | Démoux | Le Mux | Démoux | ||||||||
Longueur d'onde du canal ((nm) | Réseau 100 GHz de l'UIT | ||||||||||||
Distance entre les canaux ((GHz) | 100 (environ 0,8 nm) | ||||||||||||
La bande passante du canal (@-0,5dB de bande passante ((nm)) | > 0,25 | ||||||||||||
Perte d'insertion (dB) | ≤ 18 | ≤ 3.7 | ≤ 55 | ||||||||||
Uniformité des canaux (dB) | ≤ 06 | ≤ 10 | ≤ 15 | ||||||||||
Chaîne Ripple (dB) | Le taux de dépôt3 | ||||||||||||
Isolement (dB) | À proximité | N/A | > 30 ans | N/A | > 30 ans | N/A | > 30 ans | ||||||
Non adjacentes | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |||||||
Perte d'insertion Sensibilité à la température ((dB/°C) | Le taux de dépôt005 | ||||||||||||
Changement de température par longueur d'onde (nm/°C) | Le taux de dépôt002 | ||||||||||||
Perte liée à la polarisation (dB) | Le taux de dépôt1 | Le taux de dépôt1 | Le taux de dépôt15 | ||||||||||
Mode de polarisation Dispersion ((ps) | Le taux de dépôt1 | ||||||||||||
Directivité (dB) | ≥ 50 | ||||||||||||
Perte de rendement (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||
Puissance maximale de traitement ((mW) | 300 | ||||||||||||
Température de fonctionnement ((°C) | -5 à +75 | ||||||||||||
Température de stockage (°C) | -40 à +85 | ||||||||||||
Dimension de l'emballage (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||||||||
B: L120 × W80 × H18 | |||||||||||||
C: L141 × W115 × H18 | |||||||||||||
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques