Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: DYS
Modelnummer: DWDM
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 stuks
Prijs: $50.00 - $150.00/pieces
Verpakking Details: Plastic doos
Carton doos
Or als klantenvereisten
Levering vermogen: 10000 Reeks/Reeksen per Dag
Type: |
DWDM-Module, ABS doosmodule |
Gebruik: |
Fttx |
Kanaalnummer: |
4CH, 8CH OF 16CH |
Structuur: |
Mux of demux |
Kanaalafstand: |
100 g (0,8 nm) |
Kanaalgolflengte: |
ITU 100 GHz Grid |
Input/output -connector: |
FC, SC, LC Optioneel |
Input-output lengte: |
0.5m, 1m of aangepast |
Staartdiameter: |
0,9 mm |
Pakketafmeting: |
100X80X10mm |
Applicatie: |
Telecommunicatie |
Haven: |
Shenzhen |
Type: |
DWDM-Module, ABS doosmodule |
Gebruik: |
Fttx |
Kanaalnummer: |
4CH, 8CH OF 16CH |
Structuur: |
Mux of demux |
Kanaalafstand: |
100 g (0,8 nm) |
Kanaalgolflengte: |
ITU 100 GHz Grid |
Input/output -connector: |
FC, SC, LC Optioneel |
Input-output lengte: |
0.5m, 1m of aangepast |
Staartdiameter: |
0,9 mm |
Pakketafmeting: |
100X80X10mm |
Applicatie: |
Telecommunicatie |
Haven: |
Shenzhen |
Parameter | 4-kanaal | 8-kanaal | 16-kanaal | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Kanalgolflengte ((nm) | ITU 100GHz-net | ||||||||||||
Kanalversperring ((GHz) | 100 ((0,8 nm) | ||||||||||||
Kanalpassband (@-0,5dB bandbreedte ((nm)) | > 0.25 | ||||||||||||
Invoegingsverlies ((dB) | ≤ 1.8 | ≤ 3.7 | ≤ 55 | ||||||||||
Uniformiteit van het kanaal (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ||||||||||
Channel Ripple ((dB) | < 0.3 | ||||||||||||
Isolatie ((dB) | Naast elkaar | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 | ||||||
Niet aangrenzend | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |||||||
Temperatuurgevoeligheid ((dB/°C) | < 0.005 | ||||||||||||
Temperatuurverschuiving in golflengte (nm/°C) | < 0.002 | ||||||||||||
Polarisatieafhankelijke verliezen ((dB) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.15 | ||||||||||
Polarisatiemodus Dispersie ((ps) | < 0.1 | ||||||||||||
Directiviteit (dB) | ≥ 50 | ||||||||||||
Terugkeerverlies ((dB) | ≥ 45 | ||||||||||||
Maximaal verwerkingsvermogen ((mW) | 300 | ||||||||||||
Operatietemperatuur ((°C) | -5~+75 | ||||||||||||
Bergingstemperatuur (°C) | -40~+85 | ||||||||||||
Afmeting van de verpakking ((mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||||||||
B: L120×W80×H18 | |||||||||||||
C: L141×W115×H18 | |||||||||||||
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies