Detalles del producto
Lugar de origen: Cantón, China
Nombre de la marca: DYS
Número de modelo: CCWDM
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Precio: $25.00 - $158.00/pieces
Detalles de empaquetado: Caja plástica
caja del
Carton
Or como requisitos de clientes
Capacidad de la fuente: 10000 sistemas/sistemas por Día
Tipo: |
CCWDM |
Usar: |
Fttx |
Número de canal: |
4CH, 8CH o 16CH |
Estructura: |
Mux o Demux |
Espaciado de canales: |
20 nm |
Encienda el canal: |
1270nm, 1471nm, 1491nm 1611nm u otros |
Longitud de onda de funcionamiento: |
1260~1620nm |
Conector de entrada/salida: |
FC, SC, LC Opcional |
Longitud de la entrada-salida: |
los 0.5m, el 1m o modificado para requisitos particulares |
Diámetro de coleta: |
0.9 mm |
Pérdida de inserción del canal: |
Máx 0.70 (típico 0.50) dB |
No. de fibra: |
8. |
Puerto: |
Shénzhen |
Tipo: |
CCWDM |
Usar: |
Fttx |
Número de canal: |
4CH, 8CH o 16CH |
Estructura: |
Mux o Demux |
Espaciado de canales: |
20 nm |
Encienda el canal: |
1270nm, 1471nm, 1491nm 1611nm u otros |
Longitud de onda de funcionamiento: |
1260~1620nm |
Conector de entrada/salida: |
FC, SC, LC Opcional |
Longitud de la entrada-salida: |
los 0.5m, el 1m o modificado para requisitos particulares |
Diámetro de coleta: |
0.9 mm |
Pérdida de inserción del canal: |
Máx 0.70 (típico 0.50) dB |
No. de fibra: |
8. |
Puerto: |
Shénzhen |
Canales CWDM Añadir/Dejar
CWDM
Enlaces ópticos de fibra CATV
Acceso a las redes LAN
Comunicaciones a corta distancia
1) Baja pérdida de inserción
2)Excelente aislamiento del canal
3) Alta estabilidad y fiabilidad
4) Bajo coste
5)Tamaño compacto
Parámetro | Especificación | ||||||||||
Número de canal (CH) | 4 | 8 | 8(+E1) | 8(+E2) | |||||||
longitud de onda del centro (nm) | 1270, 1290...1610 o 1271, 1291...1611 | ||||||||||
Bandas de acceso | Los canales (min.) | +/-6.5 | |||||||||
Se puede actualizar el puerto ((Min.) | 1310+/-50 | 1260 a 1458 | |||||||||
Asignación de las pruebas | Mucho | En el caso de los vehículos de motor, el valor de las emisiones será igual o superior a la media de las emisiones. | 30 | ||||||||
No adyacentes (min.) | 45 | ||||||||||
Mejorar el Por ((Min.) | 15 | ||||||||||
El demux | En el caso de los vehículos de motor, el valor de las emisiones será igual o superior a la media de las emisiones. | 30 | |||||||||
No adyacentes (min.) | 45 | ||||||||||
Mejorar el Por ((Min.) | 15 | ||||||||||
Pérdida de inserción (dB) | Se aplican las siguientes medidas: | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
Mejorar Por ((Max.) | / | / | 1.2 | 1.2 | |||||||
Ripple máximo en banda de paso (dB) | 0.5 | ||||||||||
Directividad mínima (dB) | 55 | ||||||||||
Pérdida máxima dependiente de la polarización (dB) | ≤ 02 |
Dispersión máxima del modo de polarización (ps) | 0.10 ((GD) |
Pérdida de retorno (dB) | 50 |
Tipo de fibra | Corning SMF-28e, 900um tubo suelto |
Duración de la fibra (m) | 1.0 +/- 0.1 |
Potencia máxima de manejo (mW) | 500 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ +70 |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ + 85 |
Dimensión del paquete (mm) | El paquete A: (L) 44.0x(W) 28x(H) 6.0 El paquete B: (L) 53.8x(W) 28x(H) 8.0 |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas