Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: DYS
Numero di modello: Dwdm
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2 pezzi
Prezzo: $2.00 - $50.00/pieces
Imballaggi particolari: Scatola di plastica
scatola del
Carton
Or come requisiti di clienti
Capacità di alimentazione: 10000 insieme/insiemi per Giorno
Tipo: |
Modulo di DWDM, modulo del contenitore di ABS |
Utilizzo: |
Fttx |
Numero del canale: |
4CH, 8CH o 16CH |
Struttura: |
Mux o Demux |
Spaziatura del canale: |
100 g (0,8 nm) |
Lunghezza d'onda del canale: |
Griglia ITU 100 GHz |
Connettore di ingresso/output: |
FC, SC, LC opzionale |
Lunghezza dell'ingresso/uscita: |
0.5m, 1m o su misura |
Diametro di trecce: |
0,9 mm |
Dimensione del pacchetto: |
100X80X10mm |
Applicazione: |
Telecomunicazione |
Porta: |
Shenzen |
Tipo: |
Modulo di DWDM, modulo del contenitore di ABS |
Utilizzo: |
Fttx |
Numero del canale: |
4CH, 8CH o 16CH |
Struttura: |
Mux o Demux |
Spaziatura del canale: |
100 g (0,8 nm) |
Lunghezza d'onda del canale: |
Griglia ITU 100 GHz |
Connettore di ingresso/output: |
FC, SC, LC opzionale |
Lunghezza dell'ingresso/uscita: |
0.5m, 1m o su misura |
Diametro di trecce: |
0,9 mm |
Dimensione del pacchetto: |
100X80X10mm |
Applicazione: |
Telecomunicazione |
Porta: |
Shenzen |
Parametro | 4 canali | 8 canali | 16 canali | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Lunghezza d'onda del canale (nm) | Rete ITU 100 GHz | ||||||||||||
Distanza tra i canali ((GHz) | 100 (± 0,8 nm) | ||||||||||||
Trasmissione di canale (@-0,5dB larghezza di banda ((nm)) | > 0.25 | ||||||||||||
Perdita di inserimento (dB) | ≤ 1.8 | ≤ 3.7 | ≤ 55 | ||||||||||
Uniformità dei canali (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ||||||||||
Canal Ripple (dB) | < 0.3 | ||||||||||||
Isolamento ((dB) | Adiacente | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 | ||||||
Non adiacenti | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |||||||
Perdita di inserimento Sensibilità alla temperatura ((dB/°C) | < 0.005 | ||||||||||||
Sostituzione della temperatura della lunghezza d'onda (nm/°C) | < 0.002 | ||||||||||||
Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.15 | ||||||||||
Modalità di polarizzazione Dispersione ((ps) | < 0.1 | ||||||||||||
Direttiva (dB) | ≥ 50 | ||||||||||||
Perdita di rendimento (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||
Potenza massima di gestione ((mW) | 300 | ||||||||||||
Temperatura di funzionamento ((°C) | -5~+75 | ||||||||||||
Temperatura di conservazione (°C) | -40 - +85. | ||||||||||||
Dimensione dell'imballaggio ((mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||||||||
B: L120×W80×H18 | |||||||||||||
C: L141×W115×H18 | |||||||||||||
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni