Produkt-Details
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: DYS
Modellnummer: DWDM
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2 Stück
Preis: $2.00 - $50.00/pieces
Verpackung Informationen: Plastikkasten
Carton Kasten
Or als Kundenanforderungen
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 Satz/Sätze pro Tag
Typ: |
DWDM-Modul, ABS-Kastenmodul |
Verwenden: |
Fttx |
Kanalnummer: |
4CH, 8CH oder 16CH |
Struktur: |
Mux oder Demux |
Kanalabstand: |
100 g (0,8 nm) |
Kanalwellenlänge: |
ITU 100 -GHz -Netz |
Eingangs-/Ausgangsanschluss: |
FC, SC, LC Optional |
Input/Output Länge: |
0.5m, 1m oder besonders angefertigt |
Zopfdurchmesser: |
0,9 mm |
Paketabmessungen: |
100X80X10mm |
Anwendung: |
Telekommunikation |
Hafen: |
Shenzhen |
Typ: |
DWDM-Modul, ABS-Kastenmodul |
Verwenden: |
Fttx |
Kanalnummer: |
4CH, 8CH oder 16CH |
Struktur: |
Mux oder Demux |
Kanalabstand: |
100 g (0,8 nm) |
Kanalwellenlänge: |
ITU 100 -GHz -Netz |
Eingangs-/Ausgangsanschluss: |
FC, SC, LC Optional |
Input/Output Länge: |
0.5m, 1m oder besonders angefertigt |
Zopfdurchmesser: |
0,9 mm |
Paketabmessungen: |
100X80X10mm |
Anwendung: |
Telekommunikation |
Hafen: |
Shenzhen |
Parameter | 4 Kanäle | 8 Kanäle | 16 Kanäle | ||||||||||
Muster | Demux | Muster | Demux | Muster | Demux | ||||||||
Wellenlänge des Kanals ((nm) | ITU 100 GHz Netz | ||||||||||||
Kanal Abstand ((GHz) | 100 (± 0,8 nm) | ||||||||||||
Kanalpassband (@-0,5dB Bandbreite ((nm)) | > 025 | ||||||||||||
Einsetzungsverlust (dB) | ≤ 18 | ≤ 3.7 | ≤ 55 | ||||||||||
Kanalgleichheit (dB) | ≤ 06 | ≤ 10 | ≤ 15 | ||||||||||
Kanal Ripple (dB) | < 03 | ||||||||||||
Isolierung (dB) | Nachbarland | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 | ||||||
Nicht benachbarte | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |||||||
Temperaturempfindlichkeit (dB/°C) | < 0005 | ||||||||||||
Wellenlänge Temperaturverschiebung (nm/°C) | < 0002 | ||||||||||||
Polarisierungsabhängige Verluste (dB) | < 01 | < 01 | < 015 | ||||||||||
Polarisierungsmodus Dispersion ((ps) | < 01 | ||||||||||||
Richtlinie (dB) | ≥ 50 | ||||||||||||
Rückkehrverlust (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||
Höchstbetriebsleistung ((mW) | 300 | ||||||||||||
Betriebstemperatur ((°C) | -5 ~ +75 | ||||||||||||
Lagertemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||||||
Packungsgröße ((mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||||||||
B: L120 × W80 × H18 | |||||||||||||
C: L141 × W115 × H18 | |||||||||||||
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen