Detalles del producto
Lugar de origen: Cantón, China
Nombre de la marca: DYS
Certificación: RoHS,ISO
Número de modelo: El panel de remiendo de MPO
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $5.00 - $85.00/pieces
Detalles de empaquetado: Requisitos antiestáticos del bolso o de los ascustomers.
Capacidad de la fuente: 50000 pedazos/pedazos por Semana
Tipo: |
Panel de conexión de fibra óptica |
Usar: |
Ftth |
Tiempo de garantía: |
3 |
Red: |
4g, 3G, fibra |
Tipo de fibra: |
SM/OM3/OM4 |
Núcleo de fibra: |
48 base, base 96 |
Conector: |
MPO-LC |
Pérdida de inserción: |
≤0.35dB (SM), DB ≤0.30 (milímetros) |
Aplicación: |
(Data Center), Data Center |
Chaqueta: |
Canalización vertical (OFNR), pleno (OFNP), LSZH |
prueba 3D: |
100% |
Nombre del producto: |
El panel de remiendo de MPO |
Conteo de fibra: |
Base 96 base o 144 |
Puerto: |
Shénzhen |
Tipo: |
Panel de conexión de fibra óptica |
Usar: |
Ftth |
Tiempo de garantía: |
3 |
Red: |
4g, 3G, fibra |
Tipo de fibra: |
SM/OM3/OM4 |
Núcleo de fibra: |
48 base, base 96 |
Conector: |
MPO-LC |
Pérdida de inserción: |
≤0.35dB (SM), DB ≤0.30 (milímetros) |
Aplicación: |
(Data Center), Data Center |
Chaqueta: |
Canalización vertical (OFNR), pleno (OFNP), LSZH |
prueba 3D: |
100% |
Nombre del producto: |
El panel de remiendo de MPO |
Conteo de fibra: |
Base 96 base o 144 |
Puerto: |
Shénzhen |
Nivel de rendimiento | Estándar | La élite | ||||||||
Conector | Modo | Características de la parte final | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | RL (min) (dB) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | RL (min) (dB) | ||||
Oficina de gestión de la información | En el caso de los | 12F/APC | ≤ 070 | ≥ 60 años | ≤ 035 | ≥ 60 años | ||||
24F/APC | ≤ 075 | ≥ 60 años | ≤ 035 | ≥ 60 años | ||||||
48F/APC | ≤ 075 | ≥ 60 años | ||||||||
En el caso de los | 12F/PC | ≤ 050 | ≥ 20 | ≤ 035 | ≥ 20 | |||||
24F/PC | ≤ 050 | ≥ 20 | ≤ 035 | ≥ 20 | ||||||
48F/PC | ≤ 050 | ≥ 20 | ||||||||
El número de unidades de producción será el siguiente: | En el caso de los | ≤ 030 | ≥ 60 años | ≤ 010 | ≥ 60 años | |||||
UPC | ≤ 020 | ≥ 50 | ≤ 010 | ≥ 50 | ||||||
En el caso de los | P.C. | ≤ 020 | ≥ 30 años | ≤ 010 | ≥ 30 años | |||||
Nota:
1.Duración de onda de ensayo:SM@1310/1550nm,MM@850/1300nm;
2.Conformidad estándar: GR-326, GR-1435.
Propiedades mecánicas | ||||||
Punto de trabajo | Criterios de evaluación | Conformidad | ||||
△IL Después de 50 apareamientos | Oficina de gestión de la información | ≤ 0,3 dB | El GR-1435 | |||
△IL Después de 500 apareamientos | El número de unidades de producción será el siguiente: | ≤ 0,2 dB | Se aplicará la norma IEC 61300-2-2. | |||
Radius de curvatura mínimo (dinámico) | 20*OD (diámetro del cable) | |||||
Radius de curvatura mínimo (estático) | 15*OD (Diámetro del cable) | |||||
Condiciones ambientales | ||||||
Punto de trabajo | Criterios de evaluación | Conformidad | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40 a 60 °C | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||||
Temperatura de almacenamiento | -45 °C a 85 °C | |||||
Tags:
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas